| Nederland, zoetwater | |
| Protozoa | eencelligen |
| Ophrydium versatile Müller, 1786 | groen geleikogeldiertje |
| Peritricha | klokdiertjes |
| Stentor Oken, 1815 | trompetdiertje |
| Porifera | sponzen |
| Spongillidae | sponzen |
| Cnidaria | neteldieren |
| Cordylophora caspia (Pallas,1771) | brakwaterpoliep |
| Craspedacusta sowerby Lankaster, 1880 | zoetwaterkwal |
| Hydra oligactis (Pallas, 1766) | bruine zoetwaterpoliep |
| Hydra viridis Linnaeus, 1767 | groene hydra |
| Plathelmintes | platwormen |
| Bdellocephala punctata (Pallas,1774) | schele engerd |
| Dendrocoelum lacteum (Muller, 1774) | melkwitte platworm |
| Dugesia lugubris-polychroa (Schmidt) | |
| Dugesia tigrina Girard, 1850 | tijgerplatworm |
| Mesostoma ehrenbergi (Focke 1836) | glas platworm |
| Oligochaeta | borstelwormen |
| Ophidonais serpentina (Muller, 1773) | ringslangwormpje |
| Tubificoide naididae | |
| Hirudinea | bloedzuigers |
| Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) | achtogige bloedzuiger |
| Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) | brede bloedzuiger |
| Haemopis sanguisuga Linnaeus, 1758 | onechte paardebloedzuiger |
| Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) | tweeoogige bloedzuiger |
| Hemiclepsis marginata (O. F. Müller, 1774) | gezoomde bloedzuiger |
| Piscicola geometra (Linnaeus, 1758) | vissenbloedzuiger |
| Theromyzon tessulatum (O.F.Müller, 1774) | eendebloedzuiger |
| Bryozoa | mosdiertjes |
| Cristatella mucedo Cuvier, 1798 | geleirups mosdiertje |
| Fredericella sultana (Blumenbach, 1779) | eenvoudig mosdiertje |
| Hyalinella punctata (Hannock, 1850) | gestippeld mosdiertje |
| Lophopus crystallinus (Pallas, 1768) | zakvormig mosdiertje |
| Plumatella repens (Linnaeus, 1758) | kruipend mosdiertje |
| Gastropoda | buikpotigen |
| Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 | ronde beekmuts |
| Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) | grote diepslak |
| Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774 | gekielde schijfhoorn |
| Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) | Jenkins' waterhoren |
| Radix auricularia (Linnaeus, 1758) | oorvormige poelslak |
| Radix ovata (Draparnaud, 1805) | ovale poelslak |
| Viviparus contectus (Millet, 1813) | spitse moerasslak |
| Bivalva | tweekleppigen |
| Corbicula fluminea (Müller, 1774) | Aziatische korfmossel |
| Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) | driehoeksmossel |
| Unio pictorum (Linnaeus, 1758) | schildersmossel |
| Trichoptera | kokerjuffers |
| Agapetus fuscipes Curtis, 1834 | |
| Anabolia nervosa (Curtis, 1834) | |
| Glyphotaelius pellucidus (Retzius, 1783) | |
| Limnephilidae | |
| Molanna angustata Curtis, 1834 | |
| Diptera | vliegen en muggen |
| Chaoboridae | pluimmuggen |
| Chironomidae | dans- of vedermuggen |
| Crustacea | kreeftachtigen |
| Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) | zoetwaterpissebed |
| Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) | Turkse- of Galicische rivierkreeft |
| Atyaephyra desmaresti (Millet, 1831) | zoetwatergarnaal |
| Chelicorophium curvispinum (G. O. Sars, 1895) | Kaspische slijkgarnaal |
| Dikerogammarus villosus (Sovinski, 1894) | reuzenvlokreeft |
| Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854 | Chinese wolhandkrab |
| Hemimysis anomala G. O. Sars 1907 | bloedrode aasgarnaal |
| Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882 | slanke aasgarnaal |
| Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) | gevlekte Amerikaanse rivierkreeft |
| Chordata | gewervelden |
| Acipenser baerii Brandt 1869 | Siberische steur |
| Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) | Aal |
| Cottus perifretum Freyhof, Kottelat en Nolte, 2005 | Rivierdonderpad |
| Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 1758) | Karper |
| Esox lucius Linnaeus, 1758 | Snoek |
| Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) | Pos |
| Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) | Zonnebaars |
| Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 | Baars |
| Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) | Blankvoorn |
| Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) | Snoekbaars |
| Onbekend | niet gedetermineerde organismen |
| Eieren | |
| Larve | |
| Protozoa | |
| Nederland, zoutwater | |
| Porifera | Sponzen |
| Celtodoryx girardae Perez, Perrin, Carteron, Vacelet, & Boury-Esnault, 2006 | Bleke badspons |
| Cliona celata Sollas, 1878 | Boorspons |
| Haliclona oculata (Pallas, 1766). | Geweispons |
| Haliclona xena De Weerdt, 1986 | Paarse buisjesspons |
| Leukosolenia variabilis Haeckel, 1870 | Witte buisjesspons |
| Sycon ciliatum (Fabricius, 1780) | Zakspons |
| Anthozoa | Bloemdieren |
| Actinea aquina (Linnaeus, 1758) | Paardenanemoon |
| Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758 | Dodemansduim |
| Cerianthus lloydii Gosse, 1859 | Viltkokeranemoon |
| Diadumene cincta Stephenson, 1925 | Baksteenanemoon |
| Metridium senile (Linnaeus, 1761) | Zeeanjelier |
| Sagartia elegans (Dalyell, 1848). | Sierlijke slibanemoon |
| Sargartia troglodytes (Price, in Johnston, 1847) | Slibanemoon |
| Sargartiogeton undatus (Dalyell, 1848) | Weduweroos |
| Urticina felina (Linnaeus, 1761) | Zeedahlia |
| Scyphozoa | Schijfkwallen |
| Aurelia aurita (Linnaeus)Linnaeus, 1758 | Oorkwal |
| Chrysaora hysoscella (Linnaeus,1758) | Kompaskwal |
| Hydrozoa | Hydroïdpoliepen |
| Ectopleura larynx Ellis & Solander, 1786 | Gorgelpijp |
| Halecium halecinum (Linnaeus, 1758) | Haringgraat |
| Hydractinia echinata (Flemming, 1826) | Ruwe zeerasp |
| Tubularia indivisa Ellis & Solander, 1786 | Penneschaft |
| Ctenophora | Ribkwallen |
| Beroë cucumis Fabricius, 1780 | Meloenkwalletje |
| Pleurobrachia pileus Müller, 1776 | Zeedruif. |
| Vermes | Wormen |
| Lineus Longissimus (Gunnerus, 1770) | |
| Pectinaria koreni (Malmgren, 1865) | Goudkammetje |
| Sabella pavonina Savigny, 1835 | Waaierkokerworm |
| Mysidacea | Aasgarnalen |
| Hemimysis lamornae (Couch, 1856) | Roodbuik aasgarnaal |
| Praunus flexuosus (O.F.Müller, 1776) | Geknikte aasgarnaal |
| Natantia | Garnalen |
| Crangon crangon (Linnaeus, 1758) | Gewone garnaal |
| Hippolyte varians (Leach) | Veranderlijke steurgarnaal |
| Palaemon adspersus Rathke, 1837 | Roodsprietgarnaal |
| Palaemon elegans Rathke, 1837 | Gewone steurgarnaal |
| Palaemon serratus (Pennant, 1777) | Gezaagde steurgarnaal |
| Reptantia | Kreeften en krabben |
| Cancer pagurus Linnaeus, 1758 | Noordzeekrab |
| Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) | Gewone strandkrab |
| Galathea squamifera (Leach, 1814) | Zwarte galathea |
| Hemigrapsus sanguineus (de Haan, 1835) | Blaasjeskrab |
| Hemigrapsus takanoi Asakura & Watanabe, 2005 | Penseelkrab |
| Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) | Europese zeekreeft |
| Inachus phalangium (Fabricius, 1775) | Gladde sponspootkrab |
| Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814) | Gewimperde zwemkrab |
| Liocarcinus holsatus (Fabricius, 1798) | Gewone zwemkrab |
| Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761) | Gewone hooiwagenkrab |
| Necora puber (Linnaeus, 1767) | Fluwelen zwemkrab |
| Pagurus bernhardus (Linnaeus) | Grote heremietkreeft |
| Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) | Ruig krabbetje |
| Gastropoda | Buikpotigen (Huisjesslakken) |
| Buccinum undatum Linnaeus, 1758 | Wulk |
| Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) | Muiltje |
| Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758) | Asgrauwe tolhoren |
| Hinia reticulata (Linnaeus, 1758) | Gevlochten fuikhoorn |
| Littorina littorea (Linnaeus, 1758) | Gewone alikruik |
| Patella vulgata Linnaeus, 1758 | Gewone schaalhoren |
| Opisthobranchia | Naaktslakken |
| Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761) | Vlokkige zeenaaktslak |
| Aeolidiella glauca (Alder & Hancock, 1845) | Kleine vlokslak |
| Dendronotus frondosus (Ascanius, 1774) | Boompjesslak |
| Doto coronata (Gmelin, 1791) | Roodgevlekte kroonslak |
| Elysia viridis (Montagu, 1804) | Groene wierslak |
| Facelina auriculata (Müller, 1776) | Gekroonde ringsprietslak |
| Flabellina gracilis (Alder & Hancock, 1844) | Slanke waaierslak |
| Geitodoris planata (Alder & Hancock, 1846) | Millenium wratslak |
| Goniodoris castanea (Alder & Hancock, 1845) | Bruine plooislak |
| Hermaea bifida (Montagu, 1815) | Slanke rolsprietslak |
| Janolus cristatus (Delle Chiaje, 1841) | Blauwtipje |
| Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) | Satijnslak |
| Onchidoris bilamellata (Linnaeus, 1767) | Rosse sterslak |
| Tergipes tergipes (Forskål, 1775) | Slanke knotsslak. |
| Trinchesia gymnota (Couthouy, 1838) | Gorgelpijp knotsslak |
| Bivalva | Tweekleppigen |
| Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) | Wijde mantel |
| Crassostrea gigas Thunberg, 1793 | Japanse oester |
| Ensis directus (Conrad, 1843) | Amerikaanse zwaardschede |
| Mya arenaria Linnaeus, 1758 | Strandgaper |
| Mytilus edulis Linnaeus, 1758 | Mossel |
| Ostrea edulis Linnaeus, 1758 | Zeeuwse oester |
| Cephalopoda | Koppotigen (Inktvissen) |
| Sepia officinalis Linnaeus, 1758 | Gewone zeeket |
| Sepiola atlantica D'Orbigny, 1839 | Dwerginktvis |
| Phonorida | Hoefijzerwormen |
| Phoronis hippocrepia Wright, 1856 | Hoefijzerworm |
| Echinoderma | Stekelhuidigen |
| Asterias rubens Linnaeus, 1758 | Zeester |
| Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) | Zeeklit |
| Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789) | Brokkelster |
| Ophiura albida Forbes, 1839 | Kleine slangster |
| Psammechinus miliaris (Gmelin, 1778) | Gewone zeeappel |
| Ascidiacea | Zakpijpen |
| Aplidium glabrum (Verrill, 1871) | Glanzende bolzakpijp |
| Ascidiella aspersa (Müller, 1776) | Vuilwitte zakpijp |
| Botrylloides diegensis (Ritter en Forsyth, 1917) | Botrylloides diegensis |
| Botrylloides violaceus (Oka, 1927) | Gewone slingerzakpijp |
| Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) | Paarse geleikorst |
| Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767) | Doorschijnende zakpijp |
| Didemnum vexillum Kott, 2002 | Druipzakpijp |
| Diplosoma listerianum (Milne-Edwards, 1841) | Geleikorstzakpijp |
| Styela clava Herdman, 1881 | Japanse knotszakpijp |
| Pisces | Vissen |
| Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758) | Harnasmannetje |
| Callionymus lyra Linnaeus, 1758 | Pitvis |
| Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 | Snotolf |
| Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) | Zeebaars |
| Enophrys bubalis (Euphrasen, 1786) | Groene zeedonderpad |
| Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 | Driedoornige stekelbaars |
| Gobius niger Linnaeus, 1758 | Zwarte grondel |
| Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779) | Ruthensparrs grondel |
| Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758) | Botervis |
| Tropische wateren | |
| Chordata | gewervelden |
| Foto galerij | |
| Laatste duik | |
| 3 februari 2010 - Bosmolenplas Panheel | |
| 28 februari 2010 - Bosmolenplas Panheel | |
| 5 februari 2010 - Grote Hegge Thorn | |
| 26 februari 2010 - Grote Hegge Thorn | |
| 31 januari 2010 - Zwembad Roerdomp | |